|
按年份显示: |
期数 | 特码 | 五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2018/109期 | 04 | 金 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018/110期 | 36 | 水 | 1 | 2 | 水 | 2 | 2 |
2018/111期 | 16 | 木 | 2 | 木 | 1 | 3 | 3 |
2018/112期 | 19 | 金 | 金 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2018/113期 | 27 | 金 | 金 | 2 | 3 | 5 | 5 |
2018/114期 | 08 | 木 | 1 | 木 | 4 | 6 | 6 |
2018/115期 | 15 | 水 | 2 | 1 | 水 | 7 | 7 |
2018/116期 | 41 | 火 | 3 | 2 | 1 | 火 | 8 |
2018/117期 | 01 | 木 | 4 | 木 | 2 | 1 | 9 |
2018/118期 | 37 | 水 | 5 | 1 | 水 | 2 | 10 |
2018/119期 | 05 | 金 | 金 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2018/120期 | 15 | 水 | 1 | 3 | 水 | 4 | 12 |
2018/121期 | 21 | 土 | 2 | 4 | 1 | 5 | 土 |
2018/122期 | 43 | 土 | 3 | 5 | 2 | 6 | 土 |
2018/123期 | 38 | 木 | 4 | 木 | 3 | 7 | 1 |
2018/124期 | 12 | 土 | 5 | 1 | 4 | 8 | 土 |
2018/125期 | 46 | 木 | 6 | 木 | 5 | 9 | 1 |
2018/126期 | 12 | 土 | 7 | 1 | 6 | 10 | 土 |
2018/127期 | 17 | 木 | 8 | 木 | 7 | 11 | 1 |
2018/128期 | 08 | 木 | 9 | 木 | 8 | 12 | 2 |
2018/129期 | 29 | 土 | 10 | 1 | 9 | 13 | 土 |
2018/130期 | 44 | 水 | 11 | 2 | 水 | 14 | 1 |
2018/131期 | 45 | 水 | 12 | 3 | 水 | 15 | 2 |
2018/132期 | 38 | 木 | 13 | 木 | 1 | 16 | 3 |
2018/133期 | 34 | 金 | 金 | 1 | 2 | 17 | 4 |
2018/134期 | 32 | 火 | 1 | 2 | 3 | 火 | 5 |
2018/135期 | 39 | 木 | 2 | 木 | 4 | 1 | 6 |
2018/136期 | 35 | 金 | 金 | 1 | 5 | 2 | 7 |
2018/137期 | 47 | 木 | 1 | 木 | 6 | 3 | 8 |
2018/138期 | 19 | 金 | 金 | 1 | 7 | 4 | 9 |
2018/139期 | 34 | 金 | 金 | 2 | 8 | 5 | 10 |
2018/140期 | 43 | 土 | 1 | 3 | 9 | 6 | 土 |
2018/141期 | 22 | 水 | 2 | 4 | 水 | 7 | 1 |
2018/142期 | 39 | 木 | 3 | 木 | 1 | 8 | 2 |
2018/143期 | 22 | 水 | 4 | 1 | 水 | 9 | 3 |
2018/144期 | 45 | 水 | 5 | 2 | 水 | 10 | 4 |
2018/145期 | 42 | 土 | 6 | 3 | 1 | 11 | 土 |
2018/146期 | 04 | 金 | 金 | 4 | 2 | 12 | 1 |
2018/147期 | 23 | 水 | 1 | 5 | 水 | 13 | 2 |
2018/148期 | 37 | 水 | 2 | 6 | 水 | 14 | 3 |
2018/149期 | 43 | 土 | 3 | 7 | 1 | 15 | 土 |
2019/001期 | 24 | 火 | 4 | 8 | 2 | 火 | 1 |
2019/002期 | 02 | 火 | 5 | 9 | 3 | 火 | 2 |
2019/003期 | 10 | 火 | 6 | 10 | 4 | 火 | 3 |
2019/004期 | 23 | 水 | 7 | 11 | 水 | 1 | 4 |
2019/005期 | 27 | 金 | 金 | 12 | 1 | 2 | 5 |
2019/006期 | 07 | 水 | 1 | 13 | 水 | 3 | 6 |
2019/007期 | 37 | 水 | 2 | 14 | 水 | 4 | 7 |
2019/008期 | 08 | 木 | 3 | 木 | 1 | 5 | 8 |
2019/009期 | 44 | 水 | 4 | 1 | 水 | 6 | 9 |
2019/010期 | 36 | 水 | 5 | 2 | 水 | 7 | 10 |
2019/011期 | 21 | 土 | 6 | 3 | 1 | 8 | 土 |
2019/012期 | 29 | 土 | 7 | 4 | 2 | 9 | 土 |
2019/013期 | 27 | 金 | 金 | 5 | 3 | 10 | 1 |
2019/014期 | 39 | 木 | 1 | 木 | 4 | 11 | 2 |
2019/015期 | 01 | 木 | 2 | 木 | 5 | 12 | 3 |
2019/016期 | 43 | 土 | 3 | 1 | 6 | 13 | 土 |
2019/017期 | 27 | 金 | 金 | 2 | 7 | 14 | 1 |
2019/018期 | 11 | 火 | 1 | 3 | 8 | 火 | 2 |
2019/019期 | 12 | 火 | 2 | 4 | 9 | 火 | 3 |
预测本期 | (请点击属性) | 土 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现次数 | 12 | 14 | 16 | 7 | 11 | ||
期数 | 特码 | 波色 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
看开奖,就上www.5347.com - 开奖直播中心:汇集香港六合全网开奖网站,这里无广告,更专业,速度更快,更稳定!
与本港电视台直播开奖同步更新.更有精确的开奖记录,开奖结果,走势图对照研究.